索尔斯克亚/竞彩足球买量比分布/10年nba总决赛/2005欧冠决赛 - 葡萄牙甲级联赛最新积分榜

蘇州市永達氨基酸廠(研發中心)
蘇州市永達精細化工有限公司

 

 

永達產品目錄

永達產品

CAS NO 指標

永達產品

CAS NO 指標
甘氨酸(全封閉生產線) 56-40-6 99.0% 單氟磷酸鈉 10163-15-2 98.5%
三氯甘氨酸鋁鋯 134375-99-8 日化級 氟化亞錫 7783-47-3 99.9%
四氯甘氨酸鋁鋯 69899-87-2 氟化鎂 7783-40-6 99.9%
五氯甘氨酸鋁鋯 125913-22-6 氟化氫鉀 7789-29-9 99.0%
八氯甘氨酸鋁鋯 174514-58-0 氟化鉀 7789-23-3 99.5%
甘氨酸鋁 13682-92-3 99.0% 氟化鈉 7681-49-4 98.9%
甘氨酸鈉 6000-44-8 99.0% 四氟鋁酸鉀 14484-69-6 99.0%
一甘氨酸鈉碳酸鹽 50610-34-9 99.0% 氟鈦酸鉀 16919-27-0 99.0%
二甘氨酸鈉碳酸鹽 50610-34-9 99.0% 氟硼酸鉀 14075-53-7 99.0%
甘氨酸甲酯鹽酸鹽 5680-79-5 99.0% 氟鋯酸鉀 16923-95-8 99.0%
甘氨酸乙酯鹽酸鹽 623-33-6 99.0% 氟硅酸鉀 16871-90-2 99.0%
甘氨酸鹽酸鹽 6000-43-7 99.0% 溴化鈉 7647-15-6 99.5%
聚合氯化鋁 12042-91-0 日化級 溴化鉀 7758-02-3 99.5%


永達研發生產

永達產品

CAS NO 指標

永達產品

CAS NO 指標
甘氨酸鎂 14783-68-7 97.0% 氟化鋰 7789-24-4 99.0%
甘氨酸錳 14281-77-7 98.0% 氟化鋁 7784-18-1 99.9%
甘氨酸銅 13479-54-4 98.0% 氟化鍶 7783-48-4 99.5%
甘氨酸鋅 7210-08-6 98.0% 氟化銨 12125-01-8 UPS
甘氨酸亞鐵 20150-34-9 98.0% 氟化氫銨 1341-49-7 99.9%
甘氨酸氯化鋁 57158-29-9 99.0% 六氟磷酸鎂 -- 95.0 %
甘氨酸氯化鋯 90604-80-1 99.0% 六氟磷酸銫 -- 99.0%
甘氨酸氯化銨 12125-02-9 99.0% 六氟磷酸鋰 21324-40-3 99.5%
氟化鋇 7787-32-8 99.5% 偏磷酸鋁 13776-88-0 99.5%
氟化鈣 7789-75-5 99.5% 偏磷酸鋇 13762-83-9 99.5%

 

         

公司簡介 | 產品目錄 | 聯系方式 | 資質證明 | English
地址:蘇州工業園區金浦路11號怡達園E棟2樓 郵政編碼:215123
電話:0512-6593 8285,6593 5080 傳真:0512-6593 8286